|
ORMAN ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ |
| BİÇİLMİŞ KERESTE | ||||
| Cins / Fiyat | m3/YTL | Peşin | %30 peşin - 30/60 | 30/60 |
| Extra Larex Kalas Fırınlı | 1.000.YTL | 1.000.YTL | 1.100YTL | 1.200.YTL |
| Extra Larex Kalas Fırınsız | 900.YTL | 900.YTL | 1.000.YTL | 1.100.YTL |
| Extra Çam Kalas Sibirya | 850.YTL | 850.YTL | 1.000.YTL | 1.050.YTL |
| I. SN. Çam Kalas Sibirya | 800. YTL | 800. YTL | 850 YTL | 900 YTL |
| II. SN. Çam Kalas Sibirya | 700.YTL | 700.YTL | 750.YTL | 800YTL |
| III. SN. Çam Kalas | 450. YTL | 450. YTL | 500. YTL | 550 YTL |
| II. SN. NB. Göknar Kalas | 480.YTL | 480.YTL | 520.YTL | 550.YTL |
| İnşaatlık Çam,Göknar Tam Ölçü | 380.YTL | 380.YTL | 400.YTL | 420.YTL |
| İnşaatlık Çam,Göknar Düşük Ölçü | 320.YTL | 320.YTL | 350.YTL | 380.YTL |
| Özel sipariş inşaatlık ve çatılık malzeme 6 m Boya kadar Fiyat sorunuz.. | ||||
| LAMBRİ | ||||
| Normal Boy Lambri Döşeme ( 2 - 2,25 - 2, 50 - 2,75 - 3 - 3,25 - 3,50 - 3,75 - 4,00 /m) |
||||
| Cins / Fiyat | YTL | Peşin | %30 peşin - 30/60 | 30/60 |
| Extra Lambiri Sibirya | 700.m3/YTL | 700.m3/YTL | 750.m3/YTL | 800.m3/YTL |
| Extra Lam. Döşeme (ÇZ) | 680.m3.YTL | 680.m3.YTL | 730.m3.YTL | 760.m3.YTL |
| I. S. Lam. Döşeme (ÇS) | 580.m3.YTL | 580.m3.YTL | 610.m3.YTL | 640.m3.YTL |
| II. S. Lam. Döşeme (ÇZ) | 450.m3.YTL | 450.m3.YTL | 480.m3.YTL | 510.m3.YTL |
| II. S. Lam. Döşeme (ÇS) | 400.m3/YTL | 400.m3/YTL | 420.m3/YTL | 450.m3/YTL |
|
Oluksuz Extra,I.sınıf,2.sınıf ,Lambri Döşeme özel sipariş Fiyatı Sorunuz... |
||||
|
KANADA MALI OSB ÇATI KAPLAMASI |
||||
| OSB.122x244x11.mm | 20.00 YTL | 20.00 YTL | 22.00 YTL | 25.00 YTL |
| Süpürgelik Çıtası | ||||
| Cins / Fiyat | YTL | Peşin | %30 peşin - 30/60 | 30/60 |
| I. SN. Çam Süpürgelik | 1,75 .M/YTL | 1.75 M/YTL | ||
| II. SN. Çam Süpürgelik | 1.25..M/YTL | 1.25 M/YTL | ||
| Alın tahtası | 4.25 YTL | 4, 25 M/YTL | 4,50 M/YTL | |
| Pervaz | ||||
| Cins / Fiyat | YTL | Peşin | %30 peşin - 30/60 | 30/60 |
| Çam ,Göknar Pervaz Kapılık | 18.YTL | 18.YTL | ||
|
NOVA THERMOWOOD ÜRÜN STANDARDLARI ( I-II-III SINIF) |
||||
|
Ürün adı |
Ağaç Türü |
Boyutlar (mm) |
||
|
Kalınlık |
Genişlik |
Uzunluk | ||
|
Thermowood Kereste |
Çam/Ladin |
25 |
100/125/150 |
3000 - 4000 |
|
Thermowood Kereste |
Çam/Ladin |
32 |
100 |
3000 - 4000 |
|
Thermowood Kereste |
Çam/Ladin |
50 |
100/125/150/200 |
3000 - 4000 |
|
Thermowood Kereste |
Çam |
63 |
100/125/150/200 |
3000 - 4000 |
|
Thermowood Kereste |
Iroco |
25 |
100/125 |
2000 - 4000 |
|
Thermowood Kereste |
Tali |
25 |
100 |
2000 - 4000 |
|
Thermowood Kereste |
Movengi |
25 |
100 |
2000 - 4000 |
İlgi Konular ( Sena Group 0216 592 18 84 )
- İstanbul Çatı Penceresi Fiyatları ve Modelleri
- Çatı arası İzocam Serme Sistemleri Ve uygulamaları
- Ev Çatı Modelleri Ve Fiyatları Sistemleri 2011 Fiyat Listesi
- Ytong Betonarme Çatı Sistemleri Fiyatları Ve Modelleri
- Yığma Bina Güçlendirme Sistemleri Ve yapımı Fiyatları
- Villa Pergole Çatı Modelleri Fiyatları Kamelya ÇarDaK Fiyat Listesi
- Çatı malzemeleri Fiyatları
- Maltepe Çatı Kaplama Uygulama Tamiratı fiyatları















